Marbella, España, Avda Nabeul, Edf. Parquesol 14, local 16 | Marbella, España, Avda Ricardo Soriano 66 |
De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 (siesta 14:00 - 16:00) | De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) | Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
+34 600261607 | marbella1@gotodiamond.es | +34 600261607 | marbella2@gotodiamond.es |
Compra de oro | -A- 224 | |||
Oro de joyería | Compra | Venta | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr. | ||||
prueba | desde | |||
750 | oro (prueba de fuego) 750/18к | 62.53 | 65.82 | |
585 | oro (joyas) 585/14к | 47.49 | 54.06 | |
916/917 | oro con pureza 916/917/ 22к | 69.53 | ||
750 | oro con pureza 750/18к | 56.93 | ||
585 | oro con pureza 585/14к скрап | 44.41 | 50.31 | |
500 | oro ( joyas griegas ) 500/12к | 37.96 | ||
375 | oro con pureza 375/9к | 27.97 | ||
333 | oro con pureza 333/8к | 24.78 | ||
EMPEÑO DE ORO 750/18К DESDE 54.96 HASTA 60.88 €./gr. | ||||
Monedas y oro de inversión | comra | vende | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr | ||||
prueba | desde | |||
XAU | oro de inversión 999.9 | 85.12 | 92.40 | |
833 | oro (monedas) con pureza 833/20к | 70.91 | ||
900 | oro (monedas) con pureza 900/21.60к | 76.61 | ||
916/917 | oro (monedas) con pureza 916/917/22к | 77.98 | ||
986 | oro (monedas) con pureza 986/23.60к | 83.93 | ||
999.9 | otro oro de inversión 999.9/24к | 80.73 | 88.00 | |
Empeño de oro de inversión y monedas | ||||
prueba 999.9/24к desde 78.10 hasta 78.98 €./gr. | ||||
LAS MONEDAS Y LOS LINGOTES QUE ESTÁN DAÑADOS /agujereados, limados o dañados de alguna forma/ SE CALCULAN EN EL PRECIO DE OTRO ORO DE INVERSIÓN - PRUEBA 999,9/24К |
||||
Venta de ORO | -A- 224 | |||
JOYAS | ||||
750/18К DESDE 69.31 HASTA 91.94 €./gr. | ||||
ORO DE INVERSIÓN Y MONEDAS | ||||
999,9/24К DESDE 89.76 HASTA 105.60 €./gr. | ||||
SIN COSTE DE TRABAJO DE JOYERO!!! | ||||
Adjudicamos certificados de garantía para todas nuestras joyas! | ||||
Venta de MATERIAL /CHATARRA/ - prueba de fuego | ||||
750/18К DESDE 64.50 HASTA 65.82 €./gr. | ||||
*Nota: El precio indicado arriba es para material que pesa más de 50gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO 750/18 К. | ||||
DESDE 54.96 HASTA 60.88 €./gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO DE INVERSIÓN 999.9/24 К. | ||||
DESDE 78.10 HASTA 79.85 €./gr. | ||||