Marbella, España, Avda Nabeul, Edf. Parquesol 14, local 16 | Marbella, España, Avda Ricardo Soriano 66 |
De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 (siesta 14:00 - 16:00) | De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) | Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
+34 600261607 | marbella1@gotodiamond.es | +34 600261607 | marbella2@gotodiamond.es |
Compra de oro | -A- 253 | |||
Oro de joyería | Compra | Venta | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr. | ||||
prueba | desde | |||
750 | oro (prueba de fuego) 750/18к | 67.69 | 71.26 | |
585 | oro (joyas) 585/14к | 51.41 | 58.97 | |
916/917 | oro con pureza 916/917/ 22к | 75.28 | ||
750 | oro con pureza 750/18к | 61.64 | ||
585 | oro con pureza 585/14к скрап | 48.08 | 54.47 | |
500 | oro ( joyas griegas ) 500/12к | 41.09 | ||
375 | oro con pureza 375/9к | 30.32 | ||
333 | oro con pureza 333/8к | 26.87 | ||
EMPEÑO DE ORO 750/18К DESDE 59.50 HASTA 65.91 €./gr. | ||||
Monedas y oro de inversión | comra | vende | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr | ||||
prueba | desde | |||
XAU | oro de inversión 999.9 | 92.15 | 100.80 | |
833 | oro (monedas) con pureza 833/20к | 76.77 | ||
900 | oro (monedas) con pureza 900/21.60к | 82.94 | ||
916/917 | oro (monedas) con pureza 916/917/22к | 84.42 | ||
986 | oro (monedas) con pureza 986/23.60к | 90.87 | ||
999.9 | otro oro de inversión 999.9/24к | 87.40 | 96.00 | |
Empeño de oro de inversión y monedas | ||||
prueba 999.9/24к desde 84.55 hasta 85.50 €./gr. | ||||
LAS MONEDAS Y LOS LINGOTES QUE ESTÁN DAÑADOS /agujereados, limados o dañados de alguna forma/ SE CALCULAN EN EL PRECIO DE OTRO ORO DE INVERSIÓN - PRUEBA 999,9/24К |
||||
Venta de ORO | -A- 253 | |||
JOYAS | ||||
750/18К DESDE 75.61 HASTA 100.30 €./gr. | ||||
ORO DE INVERSIÓN Y MONEDAS | ||||
999,9/24К DESDE 97.92 HASTA 115.20 €./gr. | ||||
SIN COSTE DE TRABAJO DE JOYERO!!! | ||||
Adjudicamos certificados de garantía para todas nuestras joyas! | ||||
Venta de MATERIAL /CHATARRA/ - prueba de fuego | ||||
750/18К DESDE 69.83 HASTA 71.26 €./gr. | ||||
*Nota: El precio indicado arriba es para material que pesa más de 50gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO 750/18 К. | ||||
DESDE 59.50 HASTA 65.91 €./gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO DE INVERSIÓN 999.9/24 К. | ||||
DESDE 84.55 HASTA 86.45 €./gr. | ||||