Marbella, España, Avda Nabeul, Edf. Parquesol 14, local 16 | Marbella, España, Avda Ricardo Soriano 66 |
De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 (siesta 14:00 - 16:00) | De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) | Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
+34 600261607 | marbella1@gotodiamond.es | +34 600261607 | marbella2@gotodiamond.es |
Compra de oro | -A- 233 | |||
Oro de joyería | Compra | Venta | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr. | ||||
prueba | desde | |||
750 | oro (prueba de fuego) 750/18к | 64.13 | 67.51 | |
585 | oro (joyas) 585/14к | 48.71 | 55.29 | |
916/917 | oro con pureza 916/917/ 22к | 71.32 | ||
750 | oro con pureza 750/18к | 58.39 | ||
585 | oro con pureza 585/14к скрап | 45.55 | 51.60 | |
500 | oro ( joyas griegas ) 500/12к | 38.93 | ||
375 | oro con pureza 375/9к | 28.70 | ||
333 | oro con pureza 333/8к | 25.43 | ||
EMPEÑO DE ORO 750/18К DESDE 56.37 HASTA 62.44 €./gr. | ||||
Monedas y oro de inversión | comra | vende | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr | ||||
prueba | desde | |||
XAU | oro de inversión 999.9 | 87.30 | 94.50 | |
833 | oro (monedas) con pureza 833/20к | 72.73 | ||
900 | oro (monedas) con pureza 900/21.60к | 78.58 | ||
916/917 | oro (monedas) con pureza 916/917/22к | 79.97 | ||
986 | oro (monedas) con pureza 986/23.60к | 86.09 | ||
999.9 | otro oro de inversión 999.9/24к | 82.80 | 90.00 | |
Empeño de oro de inversión y monedas | ||||
prueba 999.9/24к desde 80.10 hasta 81.00 €./gr. | ||||
LAS MONEDAS Y LOS LINGOTES QUE ESTÁN DAÑADOS /agujereados, limados o dañados de alguna forma/ SE CALCULAN EN EL PRECIO DE OTRO ORO DE INVERSIÓN - PRUEBA 999,9/24К |
||||
Venta de ORO | -A- 233 | |||
JOYAS | ||||
750/18К DESDE 70.88 HASTA 94.03 €./gr. | ||||
ORO DE INVERSIÓN Y MONEDAS | ||||
999,9/24К DESDE 91.80 HASTA 108.00 €./gr. | ||||
SIN COSTE DE TRABAJO DE JOYERO!!! | ||||
Adjudicamos certificados de garantía para todas nuestras joyas! | ||||
Venta de MATERIAL /CHATARRA/ - prueba de fuego | ||||
750/18К DESDE 66.16 HASTA 67.51 €./gr. | ||||
*Nota: El precio indicado arriba es para material que pesa más de 50gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO 750/18 К. | ||||
DESDE 56.37 HASTA 62.44 €./gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO DE INVERSIÓN 999.9/24 К. | ||||
DESDE 80.10 HASTA 81.90 €./gr. | ||||