Marbella, España, Avda Nabeul, Edf. Parquesol 14, local 16 | Marbella, España, Avda Ricardo Soriano 66 |
De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 (siesta 14:00 - 16:00) | De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) | Sábados de 10:00 a 17:00 (siesta 14:00 - 16:00) |
+34 600261607 | marbella1@gotodiamond.es | +34 600261607 | marbella2@gotodiamond.es |
Compra de oro | -A- 104 | |||
Oro de joyería | Compra | Venta | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr. | ||||
prueba | desde | |||
750 | oro (prueba de fuego) 750/18к | 41.15 | 43.32 | |
585 | oro (joyas) 585/14к | 31.25 | 35.63 | |
916/917 | oro con pureza 916/917/ 22к | 45.76 | ||
750 | oro con pureza 750/18к | 37.47 | ||
585 | oro con pureza 585/14к скрап | 29.23 | 33.11 | |
500 | oro ( joyas griegas ) 500/12к | 24.98 | ||
375 | oro con pureza 375/9к | 18.23 | ||
333 | oro con pureza 333/8к | 16.14 | ||
EMPEÑO DE ORO 750/18К DESDE 36.17 HASTA 40.07 €./gr. | ||||
Monedas y oro de inversión | comra | vende | ||
/EUR/ | /EUR/ | |||
gr | ||||
prueba | desde | |||
XAU | oro de inversión 999.9 | 56.02 | 60.90 | |
833 | oro (monedas) con pureza 833/20к | 46.67 | ||
900 | oro (monedas) con pureza 900/21.60к | 50.42 | ||
916/917 | oro (monedas) con pureza 916/917/22к | 51.32 | ||
986 | oro (monedas) con pureza 986/23.60к | 55.24 | ||
999.9 | otro oro de inversión 999.9/24к | 53.13 | 58.00 | |
Empeño de oro de inversión y monedas | ||||
prueba 999.9/24к desde 51.40 hasta 51.98 €./gr. | ||||
LAS MONEDAS Y LOS LINGOTES QUE ESTÁN DAÑADOS /agujereados, limados o dañados de alguna forma/ SE CALCULAN EN EL PRECIO DE OTRO ORO DE INVERSIÓN - PRUEBA 999,9/24К |
||||
Venta de ORO | -A- 104 | |||
JOYAS | ||||
750/18К DESDE 45.68 HASTA 60.60 €./gr. | ||||
ORO DE INVERSIÓN Y MONEDAS | ||||
999,9/24К DESDE 59.16 HASTA 69.60 €./gr. | ||||
SIN COSTE DE TRABAJO DE JOYERO!!! | ||||
Adjudicamos certificados de garantía para todas nuestras joyas! | ||||
Venta de MATERIAL /CHATARRA/ - prueba de fuego | ||||
750/18К DESDE 42.45 HASTA 43.32 €./gr. | ||||
*Nota: El precio indicado arriba es para material que pesa más de 50gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO 750/18 К. | ||||
DESDE 36.17 HASTA 40.07 €./gr. | ||||
EMPEÑO DE ORO DE INVERSIÓN 999.9/24 К. | ||||
DESDE 51.40 HASTA 52.55 €./gr. | ||||